品牌工程 我要加入
热门专题
-
2023中国(临沂)新能源高质量发展大会
-
第二届中国储能产业论坛暨2023储能榜单
能源价格
- 原油
- 汽柴油
- 煤炭
- 燃气
- 光伏
名称 | 价格 | 涨跌 | 幅度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI期 | 69.34 | -0.04 | -0.06% | 12/07 |
布伦特(期) | 74.05 | -0.25 | -0.34% | 12/07 |
天然气(期) | -0.14 | -5.2% | 12/07 | |
秦皇岛港动力煤现货离岸价格 | ||||
4500K | 585-595 | -5.00 | -0.85% | 12/06 |
5000K | 655-665 | -5.00 | -0.76% | 12/06 |
5500K | 725-735 | -5.00 | -0.68% | 12/06 |
5800K | 765-775 | -5.00 | -0.65% | 12/06 |
更新时间:2023-12-08 更多国际油价
- 推荐
- 热点
- 证券
- 观察
- 招投标
- 能源资本
- 研究报告
- 上市公司